- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-09-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 320581000956804 | 组织机构代码 | MA273148-7 | |
| 统一信用代码 | 91320581MA2731487Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320581MA2731487Q | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2021-09-15至无固定期限 | 核准日期 | 0405-50-05 | |
| 登记机关 | 常熟市行政审批局 | 英文名称 | Changshu Xinpu Doors and Windows Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市常熟市金华路28号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:门窗制造加工;金属门窗工程施工;门窗销售;五金产品批发;金属制品销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;专业设计服务;工业工程设计服务;功能玻璃和新型光学材料销售;日用玻璃制品销售;玻璃纤维及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||