- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-12-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301118517483 | 组织机构代码 | MA5DRM60-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DRM603N | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DRM603N | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-12-30至5000-01-01 | 核准日期 | 8588-99-56 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Korilong Machinery Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市南山区蛇口街道雷岭社区花果路62号雷公岭住宅小区6栋401 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:机械设备销售;机械设备租赁;金属制品销售;办公设备销售;电子办公设备销售;电子元器件批发;机械零件、零部件销售;工业自动控制系统装置销售;电线、电缆经营;人工智能硬件销售;环境保护专用设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通机械设备安装服务;建筑工程用机械销售;机械电气设备销售;建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:
|
|||