- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-06-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 320581001115781 | 组织机构代码 | MACNU9TR-3 | |
| 统一信用代码 | 91320581MACNU9TR33 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320581MACNU9TR33 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2023-06-30至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-31 | |
| 登记机关 | 常熟市行政审批局 | 英文名称 | Changshu Korilong Doors and Windows Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市常熟市虞山街道兴福街70号(独立住宅) | |||
| 经营范围 |
一般项目:门窗销售;金属门窗工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||